Покупка у сертифицированного партнера |
Соответствует 54-ФЗ |
Подходит для маркировки |
Процессор | Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Bay Trail 4 ядра, 2.0 ГГц/2.6 ГГц |
Бенчмарк | 3922 балла |
Накопитель данных | Твердотельный накопитель SSD 2,5", SATA, 128 Гб, опционально 256 Гб, 512 Гб или 1 Тб |
Оперативная память | 8 Гб DDR, расширяется до 16 Гб или 32 Гб, 1 слот SODIMM |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Порты ввода-вывода | 6 × USB, 2 × COM (RJ-48), 1 × VGA, 1 x CR, 1 Power 12V (для 2-го монитора), 1 × AUX |
Тип экрана | LCD, сенсорный, проекционно-емкостный, влагозащищенный, USB |
Диагональ и разрешение | 15", 1024 × 768, без рамки |
Температурный режим | от 0 до +40 °C |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 371 × 372 × 238 (с ридером и подставкой) |
Цвет | Комбинированный: корпус серого цвета со светло-серыми элементами |
Ридер магнитных карт | Ридер на 1&2&3 дорожки, USB в комплекте |
Дополнительный рекламный монитор | STM15/SM15, диагональ 15", разрешение 1024 × 768 |
Питание | Внешний адаптер питания, 12 В, 5 А |
Особенности | Возможность снятия подставки и установки на VESA-крепление 75 мм × 75 мм |
Поддержка ОС | Windows 10 IoT, Linux |
Без MSR |